RANGER PLATINUM
| PRICELIST
Ranger Platinum
| TYPE | ON THE ROAD |
| Ranger Platinum | 1.129.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Type | Diesel (V6) with Turbo |
| Displacement (cc) | 2993 cc |
| Power | 183.8 kW (250 PS) @3250 rpm |
| Torque | 600 Nm @1750 – 2250 rpm |
| Fuel Supply System | 80 Liters Diesel |
| Transmission Type | 10-Speed Automatic (10R80) |
| Drive System | Full-Time 4WD |
| Terrain Management System | Standard |
| Front Suspension | Double Wishbone with Coil Spring |
| Rear Suspension | Rigid Leaf Spring |
| Front Brake | Disc |
| Rear Brake | Disc |
| Differential Type | Electronic Locking Rear Differential |
| Steering System | Electric Power Assisted Steering |
| Tyres & Wheels | 255/55 R20, 20-inch Alloy Wheels |
| Airbags | 7 Airbags |
| Adaptive Cruise Control | Standard |
| Blind Spot Information System | Standard |
| Lane Centering | Standard |
| Autonomous Emergency Braking | Standard |
| Forward Collision Warning | Standard |
| Rear Cross Traffic Alert | Standard |
| 360-Degree Camera | Standard |
| ABS & EBD | Standard |
| Electronic Stability Control | Standard |
| ISOFIX | Standard |
| Overall Length | 5370 mm |
| Overall Width | 1918 mm |
| Overall Height | 1886 mm |
| Wheelbase | 3270 mm |
| Ground Clearance | 234 mm |
| Cargo Bed Length | 1464 mm |
| Cargo Bed Width | 1520 mm |
| Fuel Tank Capacity | 80 Liters |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini